| 商品 コード |
商品名 | 度数 (%) |
日本酒度 | 産地 | 容量 (ml) |
価格 (税込み) |
| 03140 | 純米酒 吟心 北の誉、720ml | 15〜16 | +2 | 北海道 小樽市 | 720 | \1,004 |
| 01130 | 純米大吟醸 鰊御殿、720ml | 15.0〜15.9 | +-0 | 北海道 小樽市 | 720 | \1,193 |
| 02626 | 桃川 吟醸純米酒(生貯蔵酒) 720ml | 青森県 | 720 | \1,200 | ||
| 01023 | 大吟醸 一ノ蔵、1800ml | 15〜16 | 宮城県 志田郡 | 1800 | \5,300 | |
| 04026 | 一ノ蔵 無鑑査 本醸造 超辛口、720ml | 15〜16 | 宮城県 志田郡 | 720 | \870 | |
| 04025 | 一ノ蔵 無鑑査 本醸造 超辛口、1800ml | 15〜16 | 宮城県 志田郡 | 1800 | \1,980 | |
| 04022 | 一ノ蔵 無鑑査 本醸造 辛口、720ml | 15〜16 | 宮城県 志田郡 | 720 | \870 | |
| 04021 | 一ノ蔵 無鑑査 本醸造 辛口、1800ml | 15〜16 | 宮城県 志田郡 | 1800 | \1,980 | |
| 03026 | 一ノ蔵 特別純米酒 辛口、720ml | 15〜16 | 宮城県 志田郡 | 720 | \1,130 | |
| 03025 | 一ノ蔵 特別純米酒 辛口、1800ml | 15〜16 | 宮城県 志田郡 | 1800 | \2,420 | |
| 04020 | 辛口本醸造 一ノ蔵、1800ml | 15〜16 | 宮城県 志田郡 | 1800 | \2,100 | |
| 03022 | 特別純米酒 一ノ蔵 松頼(しょうらい)、 1800ml |
15〜16 | 宮城県 志田郡 | 1800 | \2,760 | |
| 03031 | 特別純米酒 超辛口 一ノ蔵、1800ml | 15〜16 | 宮城県 志田郡 | 1800 | \2,420 | |
| 03017 | いちのくら 発泡清酒 すず音、300ml | 4.5〜5.5 | 宮城県 志田郡 | 300 | \751 | |
| 90564 | 一ノ蔵 秋乃冷卸し、1800ml(完売しました) | 15〜15.9 | 宮城県 志田郡 | 1800 | \3,000 | |
| 90565 | 一ノ蔵 冬乃贅沢酒、1800ml(完売しました) | 17〜17.9 | 宮城県 志田郡 | 1800 | \4,100 | |
| 01701 | 雪の松島 大吟醸、720ml(完売しました) | 17〜18 | 宮城県 仙台市 | 720 | \4,200 | |
| 02614 | 純米吟醸 まんさくの花 今日はめで鯛、720ml | 15〜16 | 秋田県 横手市 | 720 | \1,500 | |
| 02613 | 純米吟醸 まんさくの花、720ml | 15〜16 | 秋田県 横手市 | 720 | \1,680 | |
| 03772 | 山廃純米 雪の茅舎(ゆきのぼうしゃ)、1800ml | 16〜17 | 秋田県 由利本荘市 | 1800 | \2,415 | |
| 02704 | 秘伝山廃 純米吟醸 雪の茅舎(ゆきのぼうしゃ)、1800ml | 16〜17 | 秋田県 由利本荘市 | 1800 | \3,570 | |
| 03773 | 1999年 山廃純米 由利正宗 隠し酒、1800ml (品切れ中) |
15〜16 | 秋田県 由利本荘市 | 1800 | \2,730 | |
| 90624 | 本醸造 雪の茅舎(ゆきのぼうしゃ)、1800ml | 15〜16 | 秋田県 由利本荘市 | 1800 | \2,048 | |
| 03164 | 純米酒 霊峰月山、1800ml | 15〜16 | 山形県 鶴岡市 | 1800 | \2,346 | |
| 01117 | 純米大吟醸 雅山流 翠月、1800ml(品切れ中) | 15.5 | 山形県 米沢市 | 1800 | \3,990 | |
| 01118 | 純米大吟醸 雅山流 翠月、720ml | 15.5 | 山形県 米沢市 | 720 | \1,995 | |
| 01113 | 大吟醸 雅山流 如月、1800ml | 14.5 | 山形県 米沢市 | 1800 | \3,465 | |
| 01115 | 大吟醸 雅山流 如月、720ml | 14.5 | 山形県 米沢市 | 720 | \1,733 | |
| 01120 | 純米大吟醸袋取り 雅山流 極月、720ml(品切れ中) | 16.5 | 山形県 米沢市 | 720 | \2,310 | |
| 03116 | 裏・雅山流 楓華、純米仕込無濾過生詰、1800ml | 14.5 | 山形県 米沢市 | 1800 | \2,762 | |
| 05100 | 裏・雅山流 香華、吟醸仕込無濾過生詰、1800ml | 15.5 | 山形県 米沢市 | 1800 | \2,100 | |
| 02011 | 泉氷鑑 吟醸 香雪、720ml | 15.5 | 山形県 米沢市 | 720 | \1,418 | |
| 02140 | 純米吟醸 雅山流 葉月 無濾過生、1800ml | 14.3 | 山形県 米沢市 | 1800 | \3,465 | |
| 02141 | 純米吟醸 雅山流 葉月 無濾過生、720ml | 14.3 | 山形県 米沢市 | 720 | \1,733 | |
| 01116 | 純米大吟醸 第八代九郎左衛門、720ml | 15〜16 | +3 | 山形県 米沢市 | 720 | \3,675 |
| 02011 | 吟醸酒 九郎左衛門 泉氷鑑(いずみひょうかん)香雪 720ml |
15〜16 | -2 | 山形県 米沢市 | 720 | \1,313 |
| 03524 | きもと 純米酒 初孫、1800ml | 15〜16 | +3.0 | 山形県 酒田市 | 1800 | \2,204 |
| 01170 | 純米大吟醸生原酒 阿部亀治、1800ml (限定品) |
17〜18 | +2 | 山形県 庄内町 | 1800 | \5,880 |
| 01173 | 純米大吟醸KOIKAWA、720ml1800(限定品) | 16.6 | +3 | 山形県 庄内町 | 720 | \3,670 |
| 02202 | 純米吟醸 鯉川(火入れ)、1800ml(限定品) | 15.3 | +4 | 山形県 庄内町 | 1800 | \2,650 |
| 01174 | 大吟醸 鯉川 山田錦、1800ml(限定品) | 16.6 | +6 | 山形県 庄内町 | 1800 | \4,200 |
| 01175 | 純米大吟醸 鯉川、1800ml(限定品) | 16.6 | +5 | 山形県 庄内町 | 1800 | \4,200 |
| 03172 | 純米 鯉川、1800ml(限定品) | 15.3 | +4 | 山形県 庄内町 | 1800 | \2,100 |
| 02203 | 純米吟醸 亀治好日、1800ml(限定品) | 15.3 | +3 | 山形県 庄内町 | 1800 | \3,150 |
| 03120 | 捷(かつ) 純米、720ml(品切れ中) | 15〜16 | +3 | 福島県 郡山市 | 720 | \1,155 |
| 90626 | 純米原酒 鳳金寶(おおとりきんぽう)、1800ml | 17.3 | -15 | 福島県 郡山市 | 1800 | \2,499 |
| 01391 | 純米大吟醸 奈良萬、1800ml(限定品) | 16〜17 | +3 | 福島県 喜多方市 | 1800 | \5,250 |
| 02411 | 純米吟醸 奈良萬、1800ml(限定品) | 15〜16 | +3 | 福島県 喜多方市 | 1800 | \3,675 |
| 03413 | 純米酒 奈良萬 無ろ過瓶火入れ、1800ml(限定品) | 15〜16 | +3 | 福島県 喜多方市 | 1800 | \2,331 |
| 03414 | 純米酒 奈良萬 無ろ過瓶火入れ、720ml(限定品) |
15〜16 | +3 | 福島県 喜多方市 | 720 | \1,313 |
| 03417 | 純米生酒 奈良萬 無ろ過生原酒、1800ml (季節限定品) |
17〜18 | +5 | 福島県 喜多方市 | 1800 | \2,730 |
| 03418 | 純米生酒 奈良萬 無ろ過生原酒、720ml (完売しました) |
17〜18 | +5 | 福島県 喜多方市 | 720 | \1,365 |
| 03415 | 純米酒 ひやおろし 奈良萬 生詰、1800ml (完売しました) |
17 | 福島県 喜多方市 | 1800 | \2,730 | |
| 02076 | 純米吟醸山田錦 尾瀬の雪どけ、1800ml(品切れ中) | 15〜16 | +6 | 群馬県 館林市 | 1800 | \3,360 |
| 04101 | 純米吟醸 無濾過生原酒 尾瀬の雪どけ びん 囲い本生、1800ml |
17〜18 | 0度 | 群馬県 館林市 | 1800 | \2,783 |
| 02078 | 吟醸酒 尾瀬の雪どけ、1800ml | 15〜16 | +6 | 群馬県 館林市 | 1800 | \2,310 |
| 02077 | 純米吟醸 尾瀬の雪どけ、1800ml | 15〜16 | +1 | 群馬県 館林市 | 1800 | \2,625 |
| 02079 | おりがらみ本生 純米吟醸 尾瀬の雪どけ、 1800ml |
17〜18 | +1 | 群馬県 館林市 | 1800 | \2,783 |
| 02074 | しぼりたて上汲み本生 純米吟醸 尾瀬の雪 どけ、1800ml |
17〜18 | +1 | 群馬県 館林市 | 1800 | \2,783 |
| 04008 | 尾瀬の雪どけ 純米吟醸 ひやおろし 生詰原酒、1800ml (完売しました) |
17〜18 | +2 | 群馬県 館林市 | 1800 | \2,782 |
| 04214 | 中取りなま 開華 本醸造、1800ml(完売しました) |
18〜19 | +-0〜 +2 |
栃木県 佐野市 | 1800 | \2,100 |
| 03205 | 澤乃井 特別純米 感謝、720ml | +3 | 東京都 | 720 | \|1,300 | |
| 03312 | 高砂 純米酒、1800ml | 15〜16 | 静岡県 | 1800 | \2,415 | |
| 03313 | 高砂 純米酒、720ml | 15〜16 | 静岡県 | 720 | \1,208 | |
| 90635 | 能登流・開運 波瀬正吉、1800ml(超限定品) | 17〜18 | 静岡県 | 1800 | \10,500 | |
| 90636 | 開運 ひやづめ純米 山田錦、1800ml(限定品) | 16〜17 | 静岡県 | 1800 | \3,150 | |
| 90637 | 開運 特別本醸造、1800ml(限定品) | 15〜16 | 静岡県 | 1800 | \1,927 | |
| 90638 | 開運 特別純米酒、1800ml(限定品) | 15 | 静岡県 | 1800 | \2,573 | |
| 03196 | 五大天 水大(特別純米) | 15.8 | 広島県 西条 | 1800 | \2,573 | |
| 03197 | 五大天 水大(特別純米) | 15.8 | 広島県 西条 | 720 | \1,313 | |
| 01111 | 五大天 空大(大吟醸) | 15.8 | 広島県 西条 | 1800 | \7,350 | |
| 01112 | 五大天 空大(大吟醸) | 15.8 | 広島県 西条 | 720 | \3,675 | |
| 02195 | 五大天 風大(純米吟醸) | 15.8 | 広島県 西条 | 1800 | \3,098 | |
| 02198 | 五大天 風大(純米吟醸) | 15.8 | 広島県 西条 | 720 | \1,575 | |
| 04238 | 五大天 地大(特別本醸造) | 15.8 | 広島県 西条 | 1800 | \2,153 | |
| 90548 | 戦艦大和搭載酒 賀茂鶴、720ml(完売しました) | 15〜16 | 広島県 | 720 | \1,470 | |
| 01321 | 長陵 純米大吟醸(純米大吟) | 16.3 | 新潟県 長岡 | 1800 | \8,600 | |
| 03327 | 長陵 越後純米酒(純米) | 15.3 | 新潟県 長岡 | 1800 | \2,500 | |
| 04485 | 長陵千年樹(本醸造) | 15.5 | 新潟県 長岡 | 1800 | \1,937 | |
| 04486 | 長陵百年樹(無糖加) | 15.3 | 新潟県 長岡 | 1800 | \1,733 | |
| 01181 | 大吟醸 壷中天地、1800ml | 16〜17 | 新潟県 長岡 | 1800 | \5,097 | |
| 01182 | 大吟醸 壷中天地、720ml | 16〜17 | 新潟県 長岡 | 720 | \2,500 | |
| 04392 | 想天坊 特別本醸造「技」 | 15%台 | 新潟県 三島 | 1800 | \2,415 | |
| 02290 | 想天坊 高嶺錦 純米吟醸 | 15%台 | 新潟県 三島 | 1800 | \3,885 | |
| 04119 | 越乃景虎 龍 (無糖加) | 15〜16 | 新潟県 栃尾 | 1800 | \1,838 | |
| 02095 | 越乃景虎 名水仕込吟醸 | 15〜16 | 新潟県 栃尾 | 1800 | \5,250 | |
| 01192 | 越乃寒梅 金無垢、720ml | 16〜17 | 新潟県 新潟市 | 720 | \3,990 | |
| 01193 | 越乃寒梅 特撰吟醸酒、1800ml | 新潟県 新潟市 | 1800 | \3,850 | ||
| 01191 | 越乃寒梅 大吟醸 超特撰、500ml | 15.0〜15.9 | +5 | 新潟県 新潟市 | 500 | \4,200 |
| 01161 | 大吟醸 越の関 極(きわみ)、1800ml | 17〜18 | 新潟県 新潟市 | 1800 | \8,000 | |
| 04694 | 八海山 本醸造、300ml | 15.5 | 新潟県 | 300 | \530 | |
| 04695 | 八海山 清酒、1800ml | 15.4 | 新潟県 | 1800 | \2,039 | |
| 04692 | 八海山、本醸造、1800ml | 15.5 | 新潟県 | 1800 | \2,447 | |
| 02521 | 八海山、純米吟醸、1800ml | 15.6 | 新潟県 | 1800 | \3,775 | |
| 02519 | 八海山、吟醸、1800ml | 15.6 | 新潟県 | 1800 | \3,469 | |
| 01509 | 八海山 純米大吟醸 「金剛心」、800ml | 17〜18 | +1 | 新潟県 | 800 | \10,500 |
| 02128 | 菊水 純米吟醸 ひやおろし、1800ml(完売しました) | 15 | 新潟県 新発田市 | 1800 | \2,400 | |
| 54312 | どぶろく 金よし、720ml | 14〜17 | 新潟県 | 720 | \1,750 | |
| 03113 | 亀乃世 特別純米 瓶囲い、1800ml | 15〜15.9 | +5 | 長野県 松本市 | 1800 | \2,415 |
| 01222 | 純米大吟醸 七賢 絹の味、1800ml | 15〜16 | 山梨県 甲斐駒ケ岳 | 1800 | \3,150 | |
| 01224 | 純米大吟醸 七賢 絹の味、720ml | 15〜16 | 山梨県 甲斐駒ケ岳 | 720 | \1,575 | |
| 01608 | 大吟醸 幻の瀧、1800ml | 16〜17 | 富山県 黒部市 | 1800 | \3,364 | |
| 01609 | 大吟醸 幻の瀧、720ml | 16〜17 | 富山県 黒部市 | 720 | \2,243 | |
| 02583 | 純米大吟醸 越中懐古、720ml | 16〜17 | 富山県 魚津市 | 720 | \2,548 | |
| 02999 | 銀嶺立山 吟醸、720ml | 15〜16 | 富山県 | 720 | \1,350 | |
| 04429 | 銀嶺立山 本醸造、1800ml | 15〜16 | 富山県 | 1800 | \2,315 | |
| 01121 | 大吟醸 菊姫、1800ml | 17.5 | 石川県 石川郡 | 1800 | \12,000 |
|
| 04519 | 天狗舞 純米 文政六年 | 15〜16 | 石川県 松任市 | 1800 | \3,675 | |
| 03119 | 加賀鳶 山廃純米・超辛口、1800ml | 15〜16 | 石川県 | 1800 | \2,730 | |
| 03117 | 加賀鳶 極寒純米・辛口、1800ml | 15〜16 | 石川県 | 1800 | \2,100 | |
| 03238 | 山廃純米熟成 常きげん、1800ml | 16〜17 | 石川県 | 1800 | \3,255 | |
| 03240 | 山廃純米熟成 常きげん、720ml | 16〜17 | 石川県 | 720 | \1,628 | |
| 90568 | 山廃純米 手取川、1800ml(限定品) | 15〜16 | +3〜+5 | 石川県 | 1800 | \2,646 |
| 越乃寒梅 特別本醸酒、別撰、1,800ml 五 大天 水大 特別純米、1,800ml 特別ギフトセット(各1本) |
\5,613 | |||||
| 越乃寒梅 大吟醸 超特選、500ml 越乃寒梅 純米吟醸 金無垢 720ml 特別ギフトセット(各1本) |
\8,207 |
|||||
| 03618 | 三千盛悠醸(純米吟醸酒)、720ml |
15.3 | 岐阜県 土岐 | 720 | \1,628 | |
| 03617 | 三千盛悠醸(純米吟醸酒)、1800ml |
15.5 | 岐阜県 土岐 | 1800 | \3,654 | |
| 04823 | 三千盛本醸、720ml | 15.5 | 岐阜県 土岐 | 720 | \1,029 | |
| 04822 | 三千盛本醸、1800ml | 15.5 | 岐阜県 土岐 | 1800 | \2,205 | |
| 03616 | 三千盛純米、720ml | 15.5 | 岐阜県 土岐 | 720 | \1,418 | |
| 03615 | 三千盛純米、1800ml | 15.5 | 岐阜県 土岐 | 1800 | \3,129 | |
| 04821 | 三千盛特醸、1800ml | 15.5 | 岐阜県 土岐 | 1800 | \2,363 | |
| 04820 | 三千盛超特原酒、1800ml | 15.8 | 岐阜県 土岐 | 1800 | \3,129 | |
| 01616 | 三千盛 れいじょう 純米吟醸酒、720ml | 14〜16 | 岐阜県 土岐 | 720 | \1,575 | |
| 02208 | 純米吟醸 雑賀(さいか)、1800ml | 15〜16 | +5 | 和歌山県 和歌山市 | 1800 | \2,730 |
| 01198 | 純大純米大吟醸 雑賀(さいか)、1800ml | 16〜17 | +5 | 和歌山県 和歌山市 | 1800 | \3,885 |
| 02207 | 吟醸 雑賀(さいか)本生無濾過、1800ml | 16〜17 | +6 | 和歌山県 和歌山市 | 1800 | \2,310 |
| 03198 | 純米酒 雑賀(さいか)の郷、720ml(品切れ中) | 15〜16 | +4.5 | 和歌山県 和歌山市 | 720 | \1,020 |
| 02216 | 雑賀(さいか)純米吟醸 原酒ひやおろし、1800ml (完売しました) |
18〜19 |
+2 |
和歌山県 和歌山市 |
1800 |
\3,150 |
| 01308 | 純米大吟醸 玉乃光、1800ml | 16〜17 | 京都府 京都市 | 1800 | \5,250 | |
| 03556 | 呑ミ足リテ味を知ル 特別純米播州山田錦、1800ml | 15 | +5 | 京都府 伏見区 | 1800 | \2,835 |
| 03554 | 呑ミ足リテ味を知ル 特別純米播州山田錦、720ml | 15 | +5 | 京都府 伏見区 | 720 | \1,418 |
| 04350 | 上撰松竹梅「祝彩」<純金箔入>、1800ml | 15〜16 | 京都府 京都市 | 1800 | \2,100 | |
| 04351 | 上撰松竹梅「祝彩」<純金箔入>、720ml | 15〜16 | 京都府 京都市 | 720 | \1,050 | |
| 90633 | 超特撰松竹梅「祝彩」<純金箔入>吟醸、300ml (完売しました) |
15 | 京都府 京都市 | 300 | \525 | |
| 05573 | 清酒の精華 松竹梅 こもかぶり、3,600ml | 京都府 京都市 | 3600 | \6,048 | ||
| 05574 | 清酒の精華 松竹梅 こもかぶり、1,800ml | 京都府 京都市 | 1800 | \3,318 | ||
| 04174 | 菊正宗 絹ごころ、300ml | 12〜13 | 兵庫県 神戸市 | 300 | \410 | |
| 90571 | 菊正宗 本醸造 「樽酒」、180ml x 12本入り | 14 | 兵庫県 神戸市 | 180 X 12本 |
\2,999 | |
| 90572 | 菊正宗 はなやか酵母仕込み 「香り冷酒」、 180ml x 12本入り |
14 | 兵庫県 神戸市 | 180 X 12本 |
\2,520 | |
| 90628 | 大吟醸 菊正宗 嘉宝(かほう)、1800ml | 16.5 | +5.0 | 兵庫県 神戸市 | 1800 | \10,500 |
| 05606 | 上撰清酒 白鶴 壷詰、3,600ml | 兵庫県 | 3600 | \6,048 | ||
| 05607 | 上撰清酒 白鶴 壷詰、1,800ml | 兵庫県 | 1800 | \3,318 | ||
| 01109 | 吉兵衛 大吟醸 山田錦、1800ml(品切れ中) | 16〜16.9 | 島根県 安来市 | 1800 | \4,935 | |
| 02127 | 吉兵衛 純米吟醸 備前雄町、1800ml(品切れ中) | 16〜16.9 | 島根県 安来市 | 1800 | \2,835 | |
| 02155 | 吉兵衛 純米吟醸 神の舞、1800ml | 16〜16.9 | 島根県 安来市 | 1800 | \2,478 | |
| 02690 | 純米吟醸 山廃ひやおろし 山猿、1800ml | 17〜18 | 山口県 山陽小野田市 | 1800 | \3,150 | |
| 02543 | 純米吟醸 燧(ひうち)、1800ml | 15〜15.9 | -2 | 愛媛県 周桑郡 | 1800 | \3,465 |
| 03560 | 純米 燧(ひうち)、1800ml(品切れ中) | 15〜15.9 | -1.5 | 愛媛県 周桑郡 | 1800 | \2,205 |
| 90559 | 鳴門鯛 純米霧造り生、720ml(完売しました) | 25 | 徳島県 | 720 | \2,100 | |
| 02346 | 純米吟醸酒 司牡丹 土佐宇宙酒、720ml | 15〜16 | +5 | 高知県 | 720 | \2,600 |
| 02347 | 司牡丹 純米吟醸 百花の王 720ml | 高知県 | 720 | \1,985 |
日本酒リスト(商品名をクリックするとその商品の説明がでて買い物をすることができます。)
このリストには限定品が数多く含まれていますので売り切れの場合は、ご容赦下さい。